100 อันดับ “นักร้อง” ยอดเยี่ยมตลอดกาล โดย ranker.com
เว็บไซต์ ranker.com ได้จัดรายชื่อ 100 อันดับนักร้องยอดเยี่ยมตลอดกาล โดยที่การจัดนั้นจะจัดจากผลโหวตนับแสนโหวตในเว็บไซต์ ซึ่งผลโหวตนั้นจะขึ้นอยู่กับเสียงร้อง ความสามารถและผลงานที่ผ่านมา นักร้องคนไหนจะอยู่อันที่เท่าไหร่ มาดูกัน!
100 | Peter Lennodo | |
99 | Kurt Cobain | |
98 | Bruno Mars | |
97 | B.B. King | |
96 | Ann Wilson | |
95 | Debbie Harry | |
94 | Gladys Knight | |
93 | Jimi Hendrix | |
92 | Bon Scott | |
91 | Sarah McLachlan | |
90 | Frankie Valli | |
89 | Bono | |
88 | Sade Adu | |
87 | George Harrison | |
86 | James Brown | |
85 | Lady Gaga | |
84 | Norah Jones | |
83 | Barry White | |
82 | Al Green | |
81 | Eric Clapton | |
80 | P!nk | |
79 | Axl Rose | |
78 | Andrea Bocelli | |
77 | Shania Twain | |
76 | Diana Ross | |
75 | Jon Bon Jovi | |
74 | Fleetwood Mac | |
73 | Lionel Richie | |
72 | Smokey Robinson | |
71 | Rod Stewart | |
70 | Bruce Springsteen | |
69 | Julie Andrews | |
68 | Buddy Holly | |
67 | Neil Diamond | |
66 | Olivia Newton-John | |
65 | Carole King | |
64 | Dolly Parton | |
63 | Dusty Springfield | |
62 | Tom Jones | |
61 | Art Garfunkel | |
60 | Doris Day | |
59 | Joe Cocker | |
58 | Donna Summer | |
57 | Madonna | |
56 | Pat Benatar | |
55 | Alicia Keys | |
54 | Steven Tyler | |
53 | Louis Armstrong | |
52 | Tony Bennett | |
51 | Sting | |
50 | Mick Jagger | |
49 | Bob Marley | |
48 | Édith Piaf | |
47 | George Michael | |
46 | Judy Garland | |
45 | Etta James | |
44 | Linda Ronstadt | |
43 | Bee Gees | |
42 | Bing Crosby | |
41 | Sam Cooke | |
40 | Paul Simon | |
39 | Patsy Cline | |
38 | Stevie Nicks | |
37 | Steve Perry | |
36 | Janis Joplin | |
35 | Otis Redding | |
34 | Phil Collins | |
33 | Billy Joel | |
32 | Annie Lennox | |
31 | Amy Winehouse | |
30 | Tina Turner | |
29 | Prince | |
28 | Jim Morrison | |
27 | Roy Orbison | |
26 | Dean Martin | |
25 | Luciano Pavarotti | |
24 | Karen Carpenter | |
23 | Christina Aguilera | |
22 | Billie Holiday | |
21 | Mariah Carey | |
20 | Ray Charles | |
19 | Johnny Cash | |
18 | Barbra Streisand | |
17 | Ella Fitzgerald | |
16 | Celine Dion | |
15 | Nat King Cole | |
14 | Robert Plant | |
13 | Elton John | |
12 | Marvin Gaye | |
11 | John Lennon | |
10 | David Bowie | |
9 | Paul McCartney | |
8 | Adele | |
7 | Stevie Wonder | |
6 | Aretha Franklin | |
5 | Whitney Houston | |
4 | Michael Jackson | |
3 | Elvis Presly | |
2 | Frank Sinatra | |
1 | Freddie Mercury |
สำหรับใครที่อยากดูอันดับอื่นๆ มาดูกันเลย!
เรียงลำดับคุณภาพเสียงยอดแย่ไปจนถึงยอดเยี่ยมโดยนักวิจารณ์ ใครอยู่ระดับไหน..มาดูกัน!
25 อันดับ ‘ท่อนฮุค’ ติดหูตลอดกาลโดย Billboard
20 อันดับเพลงที่แม้แต่ ‘เจ้าของเพลง’ ยังเกลียด
10 อันดับมิวสิควิดีโอ ‘โป๊เปลือย’ สุดติดเรท (18+)
ขอบคุณข้อมูลจาก